| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ北大阪急行線>箕面市豊中市千里中央駅3LDKマンション賃貸住宅 北大阪急行線/箕面市豊中市千里中央駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅北大阪急行線/箕面市豊中市千里中央駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 北大阪急行線/箕面市豊中市千里中央駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府豊中市・箕面市・千里中央駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、3LDKマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西4丁目 | マンション |  
            | 923092 | 20 | 5 | 5.00 |  | 3DK | 49.00 | 5 | 南 | Feb-75 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | マンション |  
            | 921848 | 15 | 1 | 6.00 |  | 3DK | 57.00 | 2 | 北 | May-89 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院2丁目 | マンション |  
            | 923117 | 10 | 5 | 6.00 | 3000 | 3DK | 55.00 | 4 | 南 | Oct-73 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 貸家 |  
            | 923262 |  | 15 | 6.00 |  | 3K | 45.00 |  | 東 | Jun-74 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | マンション |  
            | 923139 | 20 | 3 | 6.60 | 3000 | 3DK | 64.00 |  | 南 | Mar-86 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲2丁目 | マンション |  
            | 922513 | 15 | 5 | 6.70 | 3000 | 3DK | 54.75 |  | 南東 | Apr-93 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲6丁目 | マンション |  
            | 922515 | 13 | 6 | 6.70 | 3000 | 3DK | 54.93 | 2 | 南 | Nov-94 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市萱野4丁目 | マンション |  
            | 922520 | 10 | 4 | 6.90 | 3000 | 3DK | 47.50 |  | 西 | Oct-89 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西7丁目 | マンション |  
            | 922521 | 10 | 2 | 6.90 | 4000 | 3LDK | 63.94 |  | 南東 | Apr-94 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西3丁目 | マンション |  
            | 921907 |  | 15 | 7.45 | 10450 | 3LDK | 79.30 | 2 | 東 | Aug-80 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院3丁目 | タウン |  
            | 923273 | 18 | 3 | 8.00 |  | 3LDK | 70.00 |  | 南 | Feb-91 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊能郡 豊能町希望ケ丘4丁目 | 貸家 |  
            | 923265 | 50 | 1 | 8.00 |  | 5SLDK | 247.63 |  | 南 | Oct-90 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲5丁目 | マンション |  
            | 923197 | 10 | 6 | 8.30 | 7000 | 3LDK | 78.00 | 3 | 南東 | Dec-92 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷4丁目 | マンション |  
            | 923201 | 17 | 1 | 8.50 | 15000 | 3SLDK | 82.97 | 7 |  | Mar-90 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西2丁目 | マンション |  
            | 923203 | 10 | 1 | 8.50 | 10000 | 3LDK | 61.00 | 5 | 東 | Dec-79 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院2丁目 | マンション |  
            | 922588 | 10 | 3 | 8.70 | 5000 | 3LDK | 75.80 | 3 | 南 | Jul-94 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | マンション |  
            | 923209 | 11 | 3 | 8.80 | 6000 | 3LDK | 67.35 | 1 | 南 | Mar-95 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 923208 |  | 8 | 8.80 | 10000 | 3LDK | 62.00 | 4 | 東 | Feb-87 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | テラス |  
            | 922642 | 15 | 4 | 9.00 |  | 3LDK | 70.60 |  | 南 | May-90 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西1丁目 | マンション |  
            | 922594 | 10 | 4 | 9.00 | 10000 | 4LDK | 83.38 | 2 | 西 | Jan-93 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市坊島5丁目 | 貸家 |  
            | 923266 | 18 | 2 | 9.30 |  | 4DK | 78.90 |  | 南 | Feb-84 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷2丁目 | 貸家 |  
            | 923267 | 15 | 3 | 9.50 |  | 4DK | 79.44 |  | 東 | Dec-80 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市西宿2丁目 | 貸家 |  
            | 922638 | 13 | 9 | 10.00 |  | 3LDK | 87.77 |  | 南 |  | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 923225 | 15 | 2 | 10.00 | 10000 | 3LDK | 62.12 | 3 | 南 | Apr-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 923229 | 15 | 2 | 10.50 | 10000 | 3LDK | 65.03 | 3 | 南 | Apr-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 923233 | 15 | 2 | 11.00 | 6000 | 3LDK | 66.30 | 2 | 南 | Apr-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西3丁目 | マンション |  
            | 923240 |  | 15 | 12.00 | 10000 | 4LDK | 100.00 | 2 |  | Apr-91 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市西宿2丁目 | マンション |  
            | 923242 | 11 |  | 12.80 |  | 3LDK | 84.54 | 6 | 南東 | Mar-97 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市新千里 西町2丁目 | マンション |  
            | 923246 |  | 8 | 14.30 |  | 3LDK | 82.46 | 5 |  | Jun-85 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市新千里 西町2丁目 | マンション |  
            | 923247 |  | 6 | 15.00 | 6100 | 3LDK | 72.60 |  | 南東 | Sep-99 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市新千里 東町2丁目 | マンション |  
            | 923248 |  | 3 | 15.00 |  | 3LDK | 89.73 | 7 | 南 | Oct-73 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市新千里 東町2丁目 | マンション |  
            | 923250 |  | 3 | 15.00 |  | 3LDK | 89.73 | 7 | 南 | Oct-73 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | マンション |  
            | 921979 |  | 12 | 16.00 | 10000 | 3LDK | 76.01 | 1 |  | Nov-06 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市新千里 西町2丁目 | マンション |  
            | 923252 |  | 8 | 16.50 |  | 5LDK | 108.55 | 2 | 南西 | Jun-85 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市新千里 東町1丁目 | マンション |  
            | 923658 |  | 1 | 33.39 | 16100 | 3LDK | 82.68 | 46 | 南 | Apr-09 | 2011/08/13 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 豊中市 箕面市 吹田市 大阪市 池田市 川西市 宝塚市 伊丹市 茨木市
 |