| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ北大阪急行線>吹田市豊中市桃山台駅ワンルームマンション賃貸住宅 北大阪急行線/吹田市豊中市桃山台駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅北大阪急行線/吹田市豊中市桃山台駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 北大阪急行線/吹田市豊中市桃山台駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府豊中市・吹田市・桃山台駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、ワンルームマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市新千里 南町3丁目 | マンション |  
            | 921774 |  | 7 | 3.50 | 5000 | 1K | 23.00 |  |  | Mar-83 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 922415 |  | 10 | 4.00 | 5000 | 1ワンルーム | 15.00 | 4 | 北東 | Jul-91 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | マンション |  
            | 920955 |  | 25 | 4.40 | 4000 | 1DK | 24.09 | 3 | 南 | Apr-92 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府吹田市春日4丁目 | マンション |  
            | 919310 |  | 12 | 4.40 | 3000 | 1K | 22.94 | 1 |  | Oct-98 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府吹田市春日4丁目 | アパート |  
            | 920093 |  | 12 | 4.40 | 3000 | 1K | 22.94 | 1 |  | Oct-98 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市新千里 南町2丁目 | マンション |  
            | 918900 |  | 10 | 4.70 |  | 1K | 21.30 | 3 |  | Jun-94 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 920960 |  | 10 | 4.70 | 5000 | 1ワンルーム | 21.00 | 1 |  | Mar-07 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 922462 |  | 10 | 5.00 | 5000 | 1ワンルーム | 25.00 | 2 | 北東 | Jul-91 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | マンション |  
            | 918924 |  | 6 | 5.50 |  | 1LDK |  | 1 |  | Jan-80 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府吹田市春日3丁目 | マンション |  
            | 923106 |  | 12 | 5.70 | 6000 | 1K | 25.00 | 2 | 東 | Mar-95 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市新千里 南町2丁目 | マンション |  
            | 921842 |  | 12 | 5.90 | 12000 | 1LDK | 60.02 | 4 | 南 | Feb-74 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | マンション |  
            | 918929 |  | 20 | 5.90 | 3000 | 1LDK |  | 1 |  | Mar-76 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市東泉丘2丁目 | マンション |  
            | 918932 |  | 10 | 6.00 | 3000 | 1LDK | 37.00 | 3 | 東 | Mar-88 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市東泉丘2丁目 | マンション |  
            | 919939 |  | 12 | 6.30 | 3000 | 1LDK | 44.00 |  |  | Mar-80 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市新千里 南町3丁目 | マンション |  
            | 919346 |  | 10 | 6.40 | 5500 | 1LDK | 50.00 | 1 | 南 | Sep-72 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市新千里 南町3丁目 | マンション |  
            | 918935 |  | 6 | 6.50 | 9000 | 1LDK | 39.65 | 4 | 南 | Oct-75 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 923140 |  | 8 | 6.60 | 9000 | 1LDK | 45.17 | 3 | 南 | Sep-71 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市新千里 南町3丁目 | マンション |  
            | 919949 |  | 7 | 6.60 | 4000 | 1LDK | 44.10 | 4 | 南 | Mar-83 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市新千里 南町3丁目 | マンション |  
            | 921875 |  | 7 | 6.70 | 3000 | 1LDK | 40.00 | 4 | 南 | Mar-83 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府吹田市春日4丁目 | マンション |  
            | 921023 |  | 10 | 6.90 | 10000 | 1LDK | 48.60 | 5 |  |  | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | マンション |  
            | 921330 |  | 9 | 7.20 | 7000 | 1LDK | 26.74 | 3 |  | Jul-07 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 桃山台 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 923224 |  | 10 | 10.00 | 10000 | 1LDK | 53.00 | 2 | 東 | Apr-90 | 2011/08/12 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 吹田市 豊中市 大阪市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市 伊丹市 茨木市
 |